Populiariausių vienaračių charakteristikų palyginimo lentelė
Pavadinimas | Rato diametras | Akum. talpa | Kėlimo galia | Maksimalus greitis | Galia | Svoris | Krovimosi laikas | Nuvažiuojamas atstumas | Kėlimo kampas | Garsiakalbiai |
KingSong KS14M 174Wh | 14 | 170 | 120 | 20 | 800 | 12,8 | 1,2 | 15 | 15 | nėra |
KingSong KS14DS 840Wh | 14 | 840 | 120 | 30 | 800 | 15,5 | 9 | 75 | 30 | 4 |
KingSong KS14B 174Wh | 14 | 170 | 100 | 25 | 500 | 12 | 1,5 | 15 | 15 | 4 |
KingSong KS14D 420Wh | 14 | 420 | 120 | 30 | 800 | 13,9 | 5 | 40 | 25 | 4 |
Inmotion V5F | 14 | 320 | 120 | 25 | 550 | 11,9 | 3,5 | 35 | 20 | nėra |
Inmotion V5F+ | 14 | 480 | 120 | 25 | 550 | 11,9 | 3,5 | 35 | 20 | nėra |
KingSong KS16S 840Wh | 16 | 840 | 120 | 35 | 1200 | 17,3 | 9 | 75 | 30 | 2 |
Inmotion V8 480 | 16 | 480 | 120 | 30 | 800 | 13,5 | 5 | 50 | 20 | nėra |
Inmotion V10F | 16 | 960 | 120 | 40 | 2000 | 23 | 9 | 90 | 30 | yra |
KingSong KS18L 1036Wh | 18 | 1036 | 150 | 50 | 2000 | 22,4 | 10 | 90 | 30 | 4 |
KingSong KS18XL 1600Wh | 18 | 1554 | 150 | 50 | 2000 | 23,8 | 7 | 130 | 30 | 4 |
Ninebot by Segway One Z10 | 18 | 995 | 150 | 45 | 1800 | 24 | 11 | 90 | 25 | 1 |
GotWay Msuper X 1600 | 18 | 1554 | 120 | 50 | 2000 | 23,1 | 15 | 150 | 20 | nėra |
GotWay Monster 1845 Wh | 22 | 1845 | 150 | 55 | 2000 | 32.5 | 18 | 180 | 20 | nėra |
GotWay Nikola 1600 Wh | 17 | 1554 | 120 | 50 | 2000 | 24.5 | 15 | 150 | 25 | yra |
GotWay Tesla 1020Wh | 16 | 1020 | 120 | 45 | 2000 | 19.2 | 10 | 100 | 25 | nėra |
GotWay Mten3 512 Wh | 10 | 512 | 100 | 35 | 800 | 11 | 5 | 50 | 20 | nėra |
GotWay MCM5 800 Wh | 14 | 777 | 100 | 40 | 1500 | 17 | 7.5 | 40 | 30 | nėra |
Populiariausių 2018 m. vienaračių palyginimas. Visos charakteristikos pateiktos gamintojų ir gali skirtis priklausomai nuo oro ir kelio sąlygų bei naudojimo būdo.